Планирование
- размете планировку фасада, который предполагаете выложить.
- Рассчитайте необходимое количество панели для укладки, а также необходимое количество клея
Для расчета количества панели и сырья Вы можете обратиться к нашим специалистам
| Длина, (мм) | 1200/2400 |
| Ширина, (мм) | 200 |
| Толщина, (мм) | 25\55 |
| Класс прочности | М 700 (В55) |
| Морозостойкость | 700 циклов |
| Водонепроницаемость | W20 |
| Водопоглощение | 1,6 % |
| Истираемость | G1 (1,6 г/см2 абразивостойкий) |
| Коэффициент теплопроводности | 0,03 ВТ*м*0С |
| Вес (1 м2) при толщине 10 мм | 12 кг |
| Вес (1 м2) при толщине 20 мм | 13 кг |
| Вес 1 шт. 200х1200х25 мм | 2,88 кг |
| Вес 200х1200х55 мм | 3,12 кг |
| Вес 200х2400х55 мм | 6,24 кг |
| Вес 200х2400х20 мм | 21,12 кг |
| Количество шт. на 1 м2. 200х1200 мм | 4,1 |
| Количество шт. на 1 м2. 200х2400 мм | 2,1 |
| Длина, (мм) | 200 |
| Ширина, (мм) | 200 |
| Толщина, (мм) | 25/55 |
| Класс прочности | М 700 (В55) |
| Морозостойкость | 700 циклов |
| Водонепроницаемость | W20 |
| Водопоглощение | 1,6 % |
| Истираемость | G1 (1,6 г/см2 абразивостойкий) |
| Коэффициент теплопроводности | 0,03 ВТ*м*0С |
| Вес (1 м2) при толщине 25 мм | 12 кг |
| Вес (1 м2) при толщине 55 мм | 13 кг |
| Вес (1 шт.) при толщине 10 мм | 0,48 кг |
| Вес (1 шт.) при толщине 20 мм | 0,52 кг |
| Упаковка | поддон 1200х800 мм |
| Габариты упаковки | 1200х800х1600 мм |
| Вес упаковки | 691,2 кг |
| Количество (шт.) | 240 |
| Количество ярусов | 8 шт |
| Количество (м2) | 57,6 |
| Упаковка | поддон 1200х800 мм |
| Габариты упаковки | 1200х800х1600 мм |
| Вес упаковки | 349 кг |
| Количество (шт.) | 112 |
| Количество ярусов | 8 шт |
| Количество (м2) | 26,8 |
| Упаковка | поддон 1200х800 мм |
| Габариты упаковки | 2400х800х800 мм |
| Вес упаковки | 691,2 кг |
| Количество (шт.) | 120 |
| Количество ярусов | 4 шт |
| Количество (м2) | 57,6 |
| Упаковка | поддон 1200х800 мм |
| Габариты упаковки | 2400х800х800 мм |
| Вес упаковки | 349 кг |
| Количество (шт.) | 56 |
| Количество ярусов | 4 шт |
| Количество (м2) | 26,88 |
| Упаковка | поддон 1200х800 мм |
| Габариты упаковки | 1200х800х400 мм |
| Вес упаковки | 115 кг |
| Количество (шт.) | 240 |
| Количество ярусов | 2 шт |
| Количество (м2) | 9,6 |
| Упаковка | поддон 1200х800 мм |
| Габариты упаковки | 1200х800х400 мм |
| Вес упаковки | 58 кг |
| Количество (шт.) | 112 |
| Количество ярусов | 2 шт |
| Количество (м2) | 4,48 |
Планирование
Для расчета количества панели и сырья Вы можете обратиться к нашим специалистам
Поверхность, предназначенную для облицовки фасадной панелью , необходимо тщательно выровнять и подготовить. Для этого стену штукатурят и обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения. После ее полного высыхания можно приступать к непосредственной укладке плитки.
Уход за термопонелью требует минимальных усилий. Помыть фасад стены, не представляет большой сложности. Необходимы вода, швабра и немного терпения.